2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.


2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.
2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.

Product Description

2026 Freightliner 114SD Tri-Axle 86,000 GVW, 505HP Diesel, Allison 4700 Trans.


FINANCING AVAILABLE


MSRP
$201,950 USD
Total Savings
$15,965 USD
Sale Price
$185,985 USD
Located in East Providence, RI, US

Product Specifications

Year2026
TypeCab & Chassis Trucks
Manufacturer Freightliner
Model114SD
ConditionNew
Stock NumberTDWR4112
MLS Number13682995
VIN3ALMG3DV9TDWR4112
Usage16 Miles
Quantity1
Body & Chassis
Exterior ColorRed
Interior & Controls
Interior ColorGray