2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel


2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel
2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel

Product Description

2026 Freightliner M2 106 Cab&Chassis 26,000 GVW, 270 W/B, Cummins Diesel. Build your 26 foot box truck, reefer truck, stake body truck, flat bed truck,


FINANCING AVAILABLE


Sale Price
Call for Price
Located in East Providence, RI, US

Product Specifications

Year2026
TypeCab & Chassis Trucks
Manufacturer Freightliner
ModelM2
ConditionNew
Stock NumberTHWL7524
MLS Number13417060
VIN1FVACWFC3THWL7524
Usage74 Miles
Quantity1
Weight & Dimensions
Gross Vehicle Weight26000 lbs.
Drivetrain
Transmission TypeAutomatic
Body & Chassis
Exterior ColorWhite
Wheels & Brakes
Tire Size22.5